| Capacidad |
| Usuarios | 1 | 3 | 10 |
| Contactos | 500 | 2,500 | 10,000 |
| Números de WhatsApp | 1 | 1 | 2 |
| Atención por WhatsApp |
| Bandeja de conversaciones compartida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Imágenes, videos y documentos en el chat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantillas de WhatsApp aprobadas por Meta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asignación de conversaciones y permisos por agente | — | ✓ | ✓ |
| Agente de inteligencia artificial |
| Respuestas del agente al mes | 500 | 2,500 | 10,000 |
| Base de conocimiento (PDF y sitio web) | 1 fuente | 5 fuentes | Ilimitadas |
| Agenda, reagenda y cancela citas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario y citas |
| Profesionales con agenda propia | 1 | 3 | Ilimitados |
| Sincronización con Google Calendar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bloqueos de horario y vacaciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recordatorios automáticos de cita | 24 h antes | Configurables | Configurables |
| CRM y ventas |
| Etiquetas, campos personalizados e importación CSV | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importar y exportar con Google Sheets | — | ✓ | ✓ |
| Pipeline de oportunidades y tareas | — | ✓ | ✓ |
| Mapas para equipos de campo y cobranza | — | — | ✓ |
| Reportes |
| Dashboard general | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes configurables | — | 3 | Ilimitados |
| Dashboard de automatizaciones | — | ✓ | ✓ |
| Estadísticas de llamadas y bitácora de auditoría | — | — | ✓ |
| Marketing y automatización |
| Automatizaciones activas | 1 | 5 | Ilimitadas |
| Webhooks hacia otros sistemas | — | — | ✓ |
| Campañas por WhatsApp | — | ✓ | ✓ |
| Campañas por correo | — | — | ✓ |
| Agentes de voz y campañas de llamadas | — | — | Con saldo |
| Contenido, imágenes y video con IA | — | — | Con saldo |
| Tendencias del sector | Con saldo | Con saldo | Con saldo |
| Páginas web con IA | 1 | 1 | 3 + dominio propio |